- In 2021, 3.9 million Hispanics reported that they currently have asthma.
- Puerto Rican Americans had twice the asthma rate as compared to the overall Hispanic population in 2018.
- Between 2016 and 2018, Hispanics were almost twice as likely to visit the emergency department for asthma than non-Hispanic whites.
- Puerto Rican children are three times as likely to have asthma than non-Hispanic white children.
Prevalence
Current asthma among adults age 18 and over, percentage, 2023 | |||
---|---|---|---|
Population | Non-Hispanic White | Population / Non-Hispanic White Ratio | |
All Hispanic | 7.0 | 9.2 | 0.8 |
Mexican | 6.2 | 9.2 | 0.7 |
Adults age 18 and over who have ever been told they have asthma, percentage, 2018 | |||
---|---|---|---|
Hispanic | Non-Hispanic White | Hispanic / Non-Hispanic White Ratio | |
Men | 9.6 | 12.2 | 0.8 |
Women | 13.2 | 16.2 | 0.8 |
Both Sexes | 11.5 | 14.2 | 0.8 |
Adults age 18 and over who currently have asthma, percentage, 2018 | |||
---|---|---|---|
Hispanic | Non-Hispanic White | Hispanic / Non-Hispanic White Ratio | |
Men | 3.4 | 5.9 | 0.6 |
Women | 8.5 | 10.0 | 0.9 |
Both Sexes | 6.0 | 8.0 | 0.8 |
Death Rate
Asthma mortality among adults age 18 and over, rate per million, 2021 | ||
---|---|---|
Hispanic | Non-Hispanic White | Hispanic / Non-Hispanic White Ratio |
7.8 | 11.8 | 0.7 |
Treatment
Prevalence of emergency department/urgent care visits with asthma as the first listed diagnosis in the past 12 months among all ages with current asthma, percentage, 2016–2018 | ||
---|---|---|
Hispanic | White | Hispanic / White Ratio |
16.5 | 8.6 | 1.9 |
Hospital admissions for asthma among adults ages 18–39, rate per 100,000 population, 2020 | ||
---|---|---|
Hispanic, all races | Non-Hispanic White | Hispanic, all races / Non-Hispanic White Ratio |
14.9 | 15.4 | 1.0 |
People with current asthma who are now taking preventive medicine daily or almost daily, percentage, 2020 | ||
---|---|---|
Hispanic, all races | Non-Hispanic White | Hispanic, all races / Non-Hispanic White Ratio |
32.8 | 33.8 | 1.0 |
Children
Current asthma among children under 18 years of age, percentage, 2019–2021 | |||
---|---|---|---|
Population | Non-Hispanic White | Population / Non-Hispanic White Ratio | |
Hispanic | 5.9 | 5.5 | 1.1 |
Mexican | 5.2 | 5.5 | 1.0 |
Children under 18 years of age who currently have asthma, age-adjusted percentage, 2018 | |||
---|---|---|---|
Population | Non-Hispanic White | Population / Non-Hispanic White Ratio | |
Hispanic | 8.0 | 5.6 | 1.4 |
Mexican | 7.0 | 5.6 | 1.3 |
Current asthma prevalence among children under 18 years of age, percentage, 2018 | |||
---|---|---|---|
Hispanic | Non-Hispanic White | Hispanic / Non-Hispanic White Ratio | |
Boys | 8.2 | 6.2 | 1.3 |
Girls | 7.8 | 5.0 | 1.6 |
Both Sexes | 8.0 | 5.6 | 1.4 |
Current asthma prevalence among children age 18 and under, percentage, 2018 | |||
---|---|---|---|
Population | Non-Hispanic White | Population / Non-Hispanic White Ratio | |
Hispanic | 8.0 | 5.6 | 1.4 |
Puerto Rican | 17.0 | 5.6 | 3.0 |
Mexican | 6.9 | 5.6 | 1.2 |
Hospital admissions for asthma among children ages 2–17, rate per 100,000 population, 2020 | ||
---|---|---|
Hispanic, all races | Non-Hispanic White | Hispanic / Non-Hispanic White Ratio |
24.6 | 16.6 | 1.5 |
Asthma mortality among children ages 0–17, rate per million, 2021 | ||
---|---|---|
Hispanic | Non-Hispanic White | Hispanic / Non-Hispanic White Ratio |
1.4 | 1.0 | 1.4 |
The proportional impact of asthma prevalence, health care use, and mortality among children 0–17 years of age, by race and ethnicity, percentage, 2003–2005 | |||
---|---|---|---|
Hispanic | White | Hispanic / Non-Hispanic White Ratio | |
Current prevalence (2004–2005) | 90 | 92 | 1.0 |
Emergency department visit rate (2003–2004) | 109 | 66 | 1.7 |
Death rate (2003–2004) | 69 | 50 | 1.4 |
Last Edited: 02/13/2025